תפוח אדמה אפויים עם קליפה
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם תפוח אדמה אפויים עם קליפה:
| מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם | 
|---|---|
| קלוריות | 104.414 | 
| חלבון | 2.5 גרם | 
| שומן | 0.1 גרם | 
| פחמימות | 23 גרם | 
| כולסטרול | 0 מ"ג | 
| סיבים תזונתיים | 4.4 גרם | 
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל: