קמח לבן
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם קמח לבן:
| מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם | 
|---|---|
| קלוריות | 351.098 | 
| חלבון | 10.3 גרם | 
| שומן | 1 גרם | 
| פחמימות | 74 גרם | 
| כולסטרול | 0 מ"ג | 
| סיבים תזונתיים | 0.3 גרם | 
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל:
 
		
	להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם קמח לבן:
| מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם | 
|---|---|
| קלוריות | 351.098 | 
| חלבון | 10.3 גרם | 
| שומן | 1 גרם | 
| פחמימות | 74 גרם | 
| כולסטרול | 0 מ"ג | 
| סיבים תזונתיים | 0.3 גרם | 
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל: