מיונז תלמה
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם מיונז תלמה:
| מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם | 
|---|---|
| קלוריות | 600 | 
| חלבון | 0.7 גרם | 
| שומן | 65 גרם | 
| פחמימות | 3 גרם | 
| כולסטרול | 43 מ"ג | 
| סיבים תזונתיים | 0 גרם | 
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל:
 
		
	להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם מיונז תלמה:
| מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם | 
|---|---|
| קלוריות | 600 | 
| חלבון | 0.7 גרם | 
| שומן | 65 גרם | 
| פחמימות | 3 גרם | 
| כולסטרול | 43 מ"ג | 
| סיבים תזונתיים | 0 גרם | 
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל: