טונה ויליגר קנולה רביעייה
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם טונה ויליגר קנולה רביעייה:
מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם |
---|---|
קלוריות | 173 |
חלבון | 25.2 גרם |
שומן | 8 גרם |
פחמימות | 0 גרם |
כולסטרול | 45 מ"ג |
סיבים תזונתיים | 0 גרם |
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל: