שוקולד מריר אגוז רמי לוי
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם שוקולד מריר אגוז רמי לוי:
| מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות | 521 |
| חלבון | 6.5 גרם |
| שומן | 32 גרם |
| פחמימות | 47 גרם |
| כולסטרול | -2 מ"ג |
| סיבים תזונתיים | 8 גרם |
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל: