מעדן טחינה נוגט סום
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם מעדן טחינה נוגט סום:
| מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם | 
|---|---|
| קלוריות | 110 | 
| חלבון | 2.1 גרם | 
| שומן | 4.7 גרם | 
| פחמימות | 14.4 גרם | 
| כולסטרול | 0 מ"ג | 
| סיבים תזונתיים | 0.7 גרם | 
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל:
