מעדן מוו וניל
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם מעדן מוו וניל:
| מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם | 
|---|---|
| קלוריות | 81 | 
| חלבון | 2.8 גרם | 
| שומן | 1.5 גרם | 
| פחמימות | 14.1 גרם | 
| כולסטרול | 20 מ"ג | 
| סיבים תזונתיים | 0 גרם | 
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל:
