מעדן מוו וניל ומוס
להלן פירוט הערכים התזונתיים ל-100 גרם מעדן מוו וניל ומוס:
| מרכיב התזונה | כמות ל-100 גרם | 
|---|---|
| קלוריות | 124 | 
| חלבון | 3.3 גרם | 
| שומן | 5.6 גרם | 
| פחמימות | 15 גרם | 
| כולסטרול | 17 מ"ג | 
| סיבים תזונתיים | 0 גרם | 
במחשבון קלוריות שלנו כבר ביקרת?
בחר אות בה המאכל אותו אתה מחפש מתחיל:
