<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<language>he</language>
			<copyright>Goleango</copyright>
			<link>http://www.goleango.com/</link>
			<title>מחשבוני משכנתא-שליו</title>
<image>
    <url>http://images.goleango.com/calculators/house_in_box_125_125.jpg</url>
    <title>מחשבוני משכנתא-שליו</title>
    <link>http://www.goleango.com/financial_calculators.php</link>
</image>

			<item>
				<title>מחשבון רגישות משכנתא</title>
				<link>http://www.goleango.com/טבלת רגישות</link>
				<description>מחשבון רגישות משכנתא מאפשר לראות כיצד שינויים בריבית ובתקופת ההחזר משפיעים על ההחזר החודשי</description>
			</item>
	
			<item>
				<title>מחשבון משכנתא גרייס</title>
				<link>http://www.goleango.com/מחשבון משכנתא גרייס.php</link>
				<description>מחשבון משכנתא גרייס מאפשר לראות מהם ההחזרים החודשיים במסלול משכנתא בו דוחים את תחילת תשלומי המשכנתא</description>
			</item>
	
			<item>
				<title>מחשבון משכנתא פריים</title>
				<link>http://www.goleango.com/מחשבון משכנתא צמודת פריים.php</link>
				<description>מחשבון משכנתא בריבית פריים שמאפשר לראות מה יהיו ההחזרים החודשיים בהתאם להצמדה לריבית הפריים.</description>
			</item>
	
			<item>
				<title>מחשבון משכנתא קרן שווה</title>
				<link>http://www.goleango.com/מחשבון משכנתא קרן שווה.php</link>
				<description>מחשבון משכנתא לפי קרן שווה, שמאפשר להזין נתונים כגון סכום ההלוואה, תקופת ההחזר הרצויה, קרן שווה לתשלום חודשי, מדד וריבית נתונה ולראות כיצד שינוי כל פרמטר משפיע על האחרים. בנוסף, מאפשר מחשבון משכנתא זה לבדוק כמה עליית או ירידת המדד תשפיע על החזר המשכנתא כולה
</description>
			</item>
	
			<item>
				<title>מחשבון משכנתא</title>
				<link>http://www.goleango.com/mortgage.php</link>
				<description>מחשבון משכנתא זה מאפשר להזין נתונים כגון סכום ההלוואה, תקופת ההחזר הרצויה, ההחזר החודשי הרצוי והריבית הנתונה ולראות כיצד שינוי אחד הפרמטרים משפיע על האחרים. לדוגמא: אם הייתי מחזיר 100 שקלים יותר בחודש - כמה כסף הייתי חוסך? ובכמה זמן היתה מתקצרת תקופת החזר המשכנתא?</description>
			</item>
		</channel>
</rss>
