<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<language>he</language>
			<copyright>Goleango</copyright>
			<link>http://www.goleango.com/</link>
			<title>מחשבוני משכנתא</title>
<image>
    <url>http://images.goleango.com/calculators/house_dollar_swing_125_125.jpg</url>
    <title>מחשבוני משכנתא</title>
    <link>http://www.goleango.com/financial_calculators.php</link>
</image>

			<item>
				<title>מחשבון רגישות משכנתא</title>
				<link>http://www.goleango.com/טבלת_רגישות</link>
				<description>מחשבון רגישות משכנתא מאפשר לראות כיצד שינויים בריבית ובתקופת ההחזר משפיעים על ההחזר החודשי</description>
			</item>
	
			<item>
				<title>מחשבון משכנתא גרייס</title>
				<link>http://www.goleango.com/מחשבון משכנתא גרייס.php</link>
				<description>מחשבון משכנתא גרייס מאפשר לראות מהם ההחזרים החודשיים במסלול משכנתא בו דוחים את תחילת תשלומי המשכנתא</description>
			</item>
	
			<item>
				<title>מחשבון משכנתא פריים</title>
				<link>http://www.goleango.com/מחשבון משכנתא צמודת פריים.php</link>
				<description>מחשבון משכנתא בריבית פריים שמאפשר לראות מה יהיו ההחזרים החודשיים בהתאם להצמדה לריבית הפריים.</description>
			</item>
	
			<item>
				<title>מחשבון ריבית נומינלית לאפקטיבית</title>
				<link>http://www.goleango.com/מחשבון ריבית נומינלית לאפקטיבית.php</link>
				<description>מחשבון ריבית נומינלית לאפקטיבית מאפשר לך לחשב בצורה קלה ופשוטה את הריבית האפקטיבית הנגזרת מריבית נומינלית נתונה.</description>
			</item>
	
			<item>
				<title>מחשבון ריבית אפקטיבית לנומינלית</title>
				<link>http://www.goleango.com/מחשבון ריבית אפקטיבית לנומינלית.php</link>
				<description>מחשבון ריבית אפקטיבית לנומינלית נותן לך לחשב בצורה פשוטה ומהירה את הריבית הנומינלית ממנה נגזרה הריבית האפקטיבית שברשותך.</description>
			</item>
	
			<item>
				<title>מחשבון משכנתא לעומת שכירות</title>
				<link>http://www.goleango.com/מחשבון משכנתא לעומת שכירות.php</link>
				<description>מחשבון משכנתא לעומת שכירות, שמשווה בין עלות שכירת דירה לעלות לקיחת משכנתא. המחשבון מאפשר משחק עם פרמטרים שונים, כגון ריבית, עליית ערך בית, שינוי בשכירות ועוד.</description>
			</item>
	
			<item>
				<title>מחשבון משכנתא קרן שווה</title>
				<link>http://www.goleango.com/מחשבון משכנתא קרן שווה.php</link>
				<description>מחשבון משכנתא לפי קרן שווה, שמאפשר להזין נתונים כגון סכום ההלוואה, תקופת ההחזר הרצויה, קרן שווה לתשלום חודשי, מדד וריבית נתונה ולראות כיצד שינוי כל פרמטר משפיע על האחרים. בנוסף, מאפשר מחשבון משכנתא זה לבדוק כמה עליית או ירידת המדד תשפיע על החזר המשכנתא כולה
</description>
			</item>
	
			<item>
				<title>מחשבון עמלת פרעון מוקדם</title>
				<link>http://www.goleango.com/mortgage-fine.php</link>
				<description>מחשבון עמלת פרעון מוקדם מאפשר לבדוק מהו הקנס אותו יש לשלם לבנק במקרה שרוצים לפרוע את כל יתרת המשכנתא בתשלום בודד.</description>
			</item>
	
			<item>
				<title>מחשבון משכנתא</title>
				<link>http://www.goleango.com/mortgage.php</link>
				<description>מחשבון משכנתא זה מאפשר להזין נתונים כגון סכום ההלוואה, תקופת ההחזר הרצויה, ההחזר החודשי הרצוי והריבית הנתונה ולראות כיצד שינוי אחד הפרמטרים משפיע על האחרים. לדוגמא: אם הייתי מחזיר 100 שקלים יותר בחודש - כמה כסף הייתי חוסך? ובכמה זמן היתה מתקצרת תקופת החזר המשכנתא?</description>
			</item>
		</channel>
</rss>