<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<language>he</language>
			<copyright>Goleango</copyright>
			<link>http://www.goleango.com/</link>
			
<image>
    <url>http://www.goleango.com/images/categories/pregnant_apple_200_200-125.jpg</url>
    <title>מחשבוני הריון ולידה</title>
    <link>http://www.goleango.com/show_category_heb.php?cat_id=10</link>
</image>
<title>מחשבוני הריון ולידה</title>
			<item>
				<title>מחשבון צבע עיניים</title>
				<link>http://www.goleango.com/show_calculator_heb.php?cat_id=10&amp;art_id=116</link>
				<description>מחשבון צבע העיניים של גולינגו מאפשר לכם לדעת בצורה פשוטה מה יהיה צבע העיניים של ילדכם. כל שעליכם לעשות הוא לרשום את צבע העיניים של האב ושל האם ולענות על השאלות המופיעות לאחר מכן. עם זאת, יש לשים לב לעובדה שהמחשבון מתבסס על הסתברויות ולכן יתכן שלאחד הילדים שלכם יהיה צבע עיניים מסוים ולילד אחר שלכם צבע עיניים אחר. מסיבה זאת מומלץ לבצע את החישוב מספר פעמים על מנת שתוכלו לדעת מהו צבע העיניים האפשרי לכל הילדים שיוולדו לכם.
</description>
			</item>
	
			<item>
				<title>מחשבון בדיקות סקר גנטיות</title>
				<link>http://www.goleango.com/show_calculator_heb.php?cat_id=10&amp;art_id=73</link>
				<description> בדיקות סקר גנטיות הן מגוון רחב של בדיקות המוצעות לזוגות בריאים ללא סיפור משפחתי של מחלה תורשתית, פיגור שכלי או מום מלידה. מטרת הבדיקות היא לגלות זוגות בסיכון למחלות תורשתיות לפני שיוולד להם ילד החולה באחת המחלות הנבדקות, ולהציע להם כלים להתמודדות עם המצב. מחשבון בדיקות הסקר הגנטיות של גולינגו מאפשר לזוג לדעת בדרך פשוטה אילו בדיקות סקר רלוונטיות עבורם בהסתמך על המוצא שלהם.</description>
			</item>
	
			<item>
				<title>מחשבון בדיקות הריון</title>
				<link>http://www.goleango.com/show_calculator_heb.php?cat_id=10&amp;art_id=55</link>
				<description> ההריון הוא תקופה לוחצת ומלחיצה עבור נשים רבות. על מנת להקל עליכן במקצת, צוות אתר גולינגו בנה עבורכן את מחשבון בדיקות ההריון המספק מידע על מועדי הבדיקות השונות המתבצעות במהלך ההריון, על הגורם המממן את הבדיקות ועל מיקום הבדיקה. המידע מותאם לגיל ההריון על פי מועד הווסת האחרון.</description>
			</item>
	
			<item>
				<title>מחשבון הערכת העליה במשקל בהריון</title>
				<link>http://www.goleango.com/show_calculator_heb.php?cat_id=10&amp;art_id=50</link>
				<description> לכולם ברור כי תקופת ההריון היא תקופה בה הנשים ההרות עולות במשקל. לעליה במשקל יש חשיבות גדולה, גוף האישה גדל ומשתנה במהלך ההריון במטרה להעניק לתינוק את מלוא צרכיו, כדי שהוא יתחיל את חייו בצורה הטובה ביותר. עם זאת, לכל אישה יש טווח עליה מומלץ במשקל, שלא מומלץ לחרוג ממנו. מחשבון הערכת עליה במשקל בהריון מעניק לך מידע לגבי טווחי המשקל המומלצים לעליה במהלך ההריון ואף מפרט כיצד יתחלק המשקל שתעלי, בך ובתינוק שבבטנך.</description>
			</item>
	
			<item>
				<title>מחשבון הריון</title>
				<link>http://www.goleango.com/show_calculator_heb.php?cat_id=10&amp;art_id=47</link>
				<description>מחשבון הריון שמאפשר לך לדעת מה קורה לך ולעובר בכל אחד משבועות ההריון. זאת בנוסף למידע על שליש ההריון, חודש ההריון ושבוע ההריון בו את נמצאת, תאריך הלידה הצפוי, עוד כמה ימים נותרו ללידה ובאיזה מזל יוולד התינוק...</description>
			</item>
	
			<item>
				<title>מחשבון ביוץ</title>
				<link>http://www.goleango.com/show_calculator_heb.php?cat_id=10&amp;art_id=46</link>
				<description>על מנת שתתרחש הפריה ותיכנסי להריון, הביצית והזרע חייבים להיפגש. לכן יש לתזמן את קיום יחסי המין כך שיהיה זרע שיוכל לפגוש את הביצית בזמן שהביצית ניתנת להפריה. הזרע הגברי יכול לחיות בתוך גופה של האישה בממוצע בין 48 ל-72 שעות. לעומת זאת, הביצית, ניתנת להפריה במשך כ-12 שעות בלבד. לכן קיימת חשיבות מכרעת למועד הביוץ (תהליך שחרור הביצית מן השחלה אל החצוצרה). מחשבון זה מאפשר לך לחשב בדרך פשוטה את מועד הביוץ הצפוי שלך...</description>
			</item>
		</channel>
</rss>